TECHNICAL SPECIFICATIONS
Models A4 ÷ A9 | Axes | Measuring Range (mm) |
Volumetric Accuracy (mm) | Point Repeatability (mm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|
A3 – 1300 | 6 | 1300 | 0.015 | 0.008 | 9.5 |
A3 – 1800 | 6 | 1800 | 0.018 | 0.008 | 10.4 |
A4 – 1800 | 6 | 1800 | 0.025 | 0.018 | 7.9 |
A4 – 2500 | 6 | 2500 | 0.036 | 0.022 | 8.4 |
A4 – 3200 | 6 | 3200 | 0.045 | 0.032 | 8.8 |
A5 – 1800 | 6 | 1800 | 0.020 | 0.012 | 8.4 |
A5 – 2500 | 6 | 2500 | 0.026 | 0.016 | 8.9 |
A5 – 3200 | 6 | 3200 | 0.036 | 0.020 | 9.3 |
A5 – 4000 | 6 | 4000 | 0.046 | 0.024 | 10 |
A6+ – 1800 | 7 | 1800 | 0.027 | 0.017 | 8.9 |
A6+ – 2500 | 7 | 2500 | 0.030 | 0.020 | 9.4 |
A6+ – 3200 | 7 | 3200 | 0.045 | 0.026 | 9.8 |
A6+ – 4000 | 7 | 4000 | 0.056 | 0.030 | 10.5 |
A7 – 5000 | 6 | 5000 | 0.065 | 0.038 | 12.5 |
A7 -7000 | 6 | 7000 | 0.080 | 0.048 | 14 |
A7 -9000 | 6 | 9000 | 0.100 | 0.060 | 16.5 |
A8+ – 5000 | 7 | 5000 | 0.075 | 0.050 | 13.5 |
A8+ – 7000 | 7 | 7000 | 0.090 | 0.060 | 15 |
A8+ – 9000 | 7 | 9000 | 0.110 | 0.070 | 17.5 |
A9 – 250 | 5 | 250 | 0.004 + L/50 | 0.005 | 12 |
A9 – 400 | 5 | 400 | 0.006 + L/40 | 0.007 | 14 |
Arm to measure Tubes (AT)
Model AT | Axes | Measuring Range (mm) |
Volumetric Accuracy with Laser Fork (mm) | Touche probe point accuracy * (mm) | Point Repeatability (mm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
AT – 1800 | 6 | 1800 | 0.056 | 0.025 | 0.020 | 7.9 |
AT – 2500 | 6 | 2500 | 0.063 | 0.036 | 0.028 | 8.4 |
AT – 3200 | 6 | 3200 | 0.072 | 0.045 | 0.035 | 8.8 |
AT – 4000 | 6 | 4000 | 0.099 | 0.060 | 0.045 | 9.5 |
AT – 5000 | 6 | 5000 | 0.122 | 0.090 | 0.060 | 11.5 |